1998 Royal Rumble
Men's Royal Rumble 1998
- Winner
- "Stone Cold" Steve Austin (entry #24)
- Match time
- 55:24
- Entrants
- 30
- Most eliminations
- 7 — "Stone Cold" Steve Austin
- Longest time in match
- 51:32 — The Rock
- Venue
- San Jose Arena
| # | Entrant | Entered | Eliminated | Time in match | Placement | Eliminations | Eliminated by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cactus Jack | 0:00 | 9:21 | 9:21 | 29 | 1 | Chainsaw Charlie |
| 2 | Chainsaw Charlie | 0:00 | 25:19 | 25:19 | 25 | 3 | Mankind |
| 3 | Tom Brandi | 1:48 | 2:00 | 0:12 | 30 | 0 | Cactus Jack, Chainsaw Charlie |
| 4 | The Rock | 3:35 | 55:07 | 51:32 | 2 | 3 | "Stone Cold" Steve Austin |
| 5 | Mosh | 5:23 | 18:32 | 13:09 | 28 | 0 | Kurrgan |
| 6 | Phineas I. Godwinn | 7:10 | 35:58 | 28:48 | 19 | 1 | Mark Henry |
| 7 | 8-Ball | 8:58 | 39:41 | 30:43 | 16 | 1 | "Stone Cold" Steve Austin |
| 8 | Blackjack Bradshaw | 10:45 | 46:30 | 35:45 | 15 | 0 | Dude Love |
| 9 | Owen Hart | 12:33 | 14:33 | 2:00 | 21 | 1 | Chyna, Hunter Hearst Helmsley |
| 10 | Steve Blackman | 14:20 | 20:18 | 5:58 | 27 | 0 | Kurrgan |
| 11 | D'Lo Brown | 16:08 | 48:29 | 32:21 | 14 | 1 | Faarooq |
| 12 | Kurrgan | 17:55 | 21:33 | 3:38 | 26 | 2 | 8-Ball, Bradshaw, Ken Shamrock, Chainsaw Charlie, Phineas I. Godwinn, The Rock |
| 13 | Marc Mero | 19:43 | 39:21 | 19:38 | 17 | 0 | "Stone Cold" Steve Austin |
| 14 | Ken Shamrock | 21:31 | 30:46 | 9:15 | 22 | 1 | The Rock |
| 15 | Thrasher | 23:18 | 51:26 | 28:08 | 12 | 0 | "Stone Cold" Steve Austin |
| 16 | Mankind | 25:06 | 27:13 | 2:07 | 24 | 1 | The Artist Formerly Known as Goldust |
| 17 | The Artist Formerly Known as Goldust | 26:53 | 52:54 | 26:01 | 7 | 2 | Chainz |
| 18 | Jeff Jarrett | 28:41 | 29:46 | 1:05 | 23 | 0 | Owen Hart |
| 19 | The Honky Tonk Man | 30:28 | 50:23 | 19:55 | 13 | 0 | Vader |
| 20 | Ahmed Johnson | 32:16 | 35:34 | 3:18 | 20 | 0 | D'Lo Brown, Mark Henry |
| 21 | Mark Henry | 34:03 | 53:10 | 19:07 | 5 | 2 | Faarooq |
| 22 | Skull | 35:51 | 35:51 | 0:00 | 18 | 0 | unknown |
| 23 | Kama Mustafa | 37:38 | 51:36 | 13:58 | 11 | 0 | "Stone Cold" Steve Austin |
| 24 | "Stone Cold" Steve Austin (winner) | 39:26 | — | 15:58 | 1 | 7 | — |
| 25 | Henry O. Godwinn | 41:14 | 52:46 | 11:32 | 8 | 0 | Dude Love |
| 26 | Savio Vega | 43:01 | 52:30 | 9:29 | 10 | 0 | "Stone Cold" Steve Austin |
| 27 | Faarooq | 44:49 | 54:52 | 10:03 | 3 | 3 | The Rock |
| 28 | Dude Love | 46:36 | 54:29 | 7:53 | 4 | 2 | Faarooq |
| 29 | Chainz | 48:24 | 53:20 | 4:56 | 6 | 1 | "Stone Cold" Steve Austin |
| 30 | Vader | 50:11 | 52:26 | 2:15 | 9 | 1 | The Artist Formerly Known as Goldust |
Entry and elimination times are derived, not recorded: no source publishes them. They are solved from entry order, published times in match and the recorded elimination order, around a nominal 108-second interval. Times in match are as published.
Sources: wikipedia (primary), darrenswinloss