1991 Royal Rumble
Men's Royal Rumble 1991
- Winner
- Hulk Hogan (entry #24)
- Match time
- 1:05:17
- Entrants
- 30
- Most eliminations
- 7 — Hulk Hogan
- Longest time in match
- 52:17 — Rick Martel
- Venue
- Miami Arena
| # | Entrant | Entered | Eliminated | Time in match | Placement | Eliminations | Eliminated by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bret Hart | 0:00 | 20:33 | 20:33 | 27 | 0 | The Undertaker |
| 2 | Dino Bravo | 0:00 | 3:06 | 3:06 | 30 | 0 | Greg Valentine |
| 3 | Greg Valentine | 2:01 | 46:04 | 44:03 | 16 | 1 | Hulk Hogan |
| 4 | Paul Roma | 4:02 | 18:07 | 14:05 | 28 | 0 | unknown |
| 5 | The Texas Tornado | 6:02 | 30:19 | 24:17 | 24 | 0 | The Undertaker |
| 6 | Rick Martel | 8:03 | 1:00:20 | 52:17 | 5 | 4 | The British Bulldog |
| 7 | Saba Simba | 10:04 | 12:31 | 2:27 | 29 | 0 | Rick Martel |
| 8 | Bushwhacker Butch | 12:05 | 22:12 | 10:07 | 26 | 0 | The Undertaker |
| 9 | Jake Roberts | 14:05 | 27:03 | 12:58 | 25 | 0 | Rick Martel |
| 10 | Hercules | 16:06 | 53:42 | 37:36 | 13 | 1 | Brian Knobbs |
| 11 | Tito Santana | 18:07 | 48:30 | 30:23 | 15 | 0 | Earthquake |
| 12 | The Undertaker | 20:08 | 34:24 | 14:16 | 21 | 3 | Hawk, Road Warrior Animal |
| 13 | Jimmy Snuka | 22:08 | 30:14 | 8:06 | 23 | 0 | Hawk |
| 14 | The British Bulldog | 24:09 | 1:00:52 | 36:43 | 4 | 3 | Earthquake, Brian Knobbs |
| 15 | Smash | 26:10 | 44:32 | 18:22 | 17 | 0 | Hulk Hogan |
| 16 | Hawk | 28:11 | 34:48 | 6:37 | 20 | 2 | Rick Martel, Hercules |
| 17 | Shane Douglas | 30:12 | 56:35 | 26:23 | 10 | 0 | Brian Knobbs |
| 18 | Randy Savage | 32:12 | 32:12 | 0:00 | 22 | 0 | unknown |
| 19 | Road Warrior Animal | 34:13 | 40:52 | 6:39 | 19 | 1 | Earthquake |
| 20 | Crush | 36:14 | 54:48 | 18:34 | 12 | 0 | Hulk Hogan |
| 21 | Jim Duggan | 38:15 | 42:59 | 4:44 | 18 | 0 | Mr. Perfect |
| 22 | Earthquake | 40:15 | 1:04:57 | 24:42 | 2 | 4 | Hulk Hogan |
| 23 | Mr. Perfect | 42:16 | 58:30 | 16:14 | 8 | 1 | The British Bulldog |
| 24 | Hulk Hogan (winner) | 44:17 | — | 21:00 | 1 | 7 | — |
| 25 | Haku | 46:18 | 59:42 | 13:24 | 6 | 0 | The British Bulldog |
| 26 | Jim Neidhart | 48:19 | 59:30 | 11:11 | 7 | 0 | Rick Martel |
| 27 | Bushwhacker Luke | 50:19 | 50:23 | 0:04 | 14 | 0 | Earthquake |
| 28 | Brian Knobbs | 52:20 | 1:02:27 | 10:07 | 3 | 3 | Hulk Hogan |
| 29 | The Warlord | 54:21 | 55:56 | 1:35 | 11 | 0 | Hulk Hogan |
| 30 | Tugboat | 56:22 | 58:54 | 2:32 | 9 | 0 | Hulk Hogan |
Entry and elimination times are derived, not recorded: no source publishes them. They are solved from entry order, published times in match and the recorded elimination order, around a nominal 121-second interval. Times in match are as published.
Sources: wikipedia (primary), darrenswinloss